24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7260103 ] R 的評論:完美( 2024-11-10 01:10:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2540229 ] 2540229 的評論:上線嗎( 2024-11-07 05:12:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6592044 ] 東 的評論:態度好 顏質高 好配合~( 2024-11-07 02:35:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7524664 ] BabyMyLover 的評論:so pretty,the best( 2024-11-07 00:56:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3421017 ] 櫻京塚葬 的評論:非常優質的越南妹妹,一定要來捧場!!!( 2024-11-05 01:19:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7332641 ] Rollo 的評論: 婦女節快樂( 2024-10-20 15:49:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7465744 ] 噴水壺 的評論:笑容甜甜的美女主播∼愛上了( 2024-10-19 03:14:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6294553 ] 無緣 的評論:可愛,配合度高( 2024-10-18 01:01:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4341021 ] Hussein 的評論:親切可人的鄰家女孩( 2024-10-07 03:07:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6321531 ] Dion 的評論:很溫柔,不拖泥帶水( 2024-10-03 16:13:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6339271 ] 俏皮的卡比獸 的評論:很愛笑的越南人( 2024-09-23 16:55:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1636812 ] 紅沙 的評論:很好聊又有趣的女人( 2024-09-16 22:10:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7141712 ] JY2000 的評論:十分甜美 很好溝通很有想法的女生 非常讚( 2024-09-16 05:59:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 00:47 | 03:05 | 138 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 21:50 | 23:30 | 100 分鐘 |
3 | 2024-11-10 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 |
4 | 2024-11-09 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
5 | 00:00 | 05:13 | 314 分鐘 | |
6 | 2024-11-08 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 00:00 | 05:07 | 308 分鐘 |
9 | 2024-11-06 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 |
10 | 2024-11-05 | 22:00 | 23:52 | 112 分鐘 |
11 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x862.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|